Giỏ hàng của bạn trống!
NGUỒN GỐC
Nhập khẩu chính hãng
- Công dụng: Được sử dụng trong xây dựng công nghiệp và dân dụng.
- Tiêu chuẩn: JIS G3101 , STK 400
- Mác thép: A36, SS400, Q235B
STT | QUY CÁCH THÔNG DỤNG | TRỌNG LƯỢNG LÝ THUYẾT | |
|
| Độ dày (mm) | Kg/cây 6m |
1 | Hộp Chữ Nhật 13 * 26 | 0.7 | 2.46 |
0.8 | 2.79 | ||
0.9 | 3.12 | ||
1 | 3.45 | ||
1.1 | 3.77 | ||
1.2 | 4.08 | ||
1.4 | 4.7 | ||
1.5 | 5 | ||
2 | Hộp Chữ Nhật 20 * 40 | 0.7 | 3.85 |
0.8 | 4.38 | ||
0.9 | 4.9 | ||
1 | 5.43 | ||
1.1 | 5.94 | ||
1.2 | 6.46 | ||
1.4 | 7.47 | ||
1.5 | 7.97 | ||
1.8 | 9.44 | ||
2 | 10.4 | ||
2.3 | 11.8 | ||
2.5 | 12.72 | ||
3 | Hộp Chữ Nhật 30 * 60 | 0.9 | 7.45 |
1 | 8.25 | ||
1.1 | 9.05 | ||
1.2 | 9.85 | ||
1.4 | 11.43 | ||
1.5 | 12.21 | ||
1.8 | 14.53 | ||
2 | 16.05 | ||
2.3 | 18.3 | ||
2.5 | 19.78 | ||
2.8 | 21.97 | ||
3 | 23.4 | ||
4 | Hộp Chữ Nhật 40 * 80 | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | ||
1.4 | 15.38 | ||
1.5 | 16.45 | ||
1.8 | 19.61 | ||
2 | 21.7 | ||
2.3 | 24.8 | ||
2.5 | 26.85 | ||
2.8 | 29.88 | ||
3 | 31.88 | ||
3.2 | 33.86 | ||
3.5 | 36.79 | ||
5 | Hộp Chữ Nhật 50 * 100 | 1.4 | 19.33 |
1.5 | 20.68 | ||
1.8 | 24.69 | ||
2 | 27.34 | ||
2.3 | 31.29 | ||
2.5 | 33.89 | ||
2.8 | 37.77 | ||
3 | 40.33 | ||
3.2 | 42.87 | ||
3.5 | 46.65 | ||
3.8 | 50.39 | ||
4 | 52.86 | ||
6 | Hộp Chữ Nhật 60 * 120 | 1.5 | 24.93 |
1.8 | 29.79 | ||
2 | 33.01 | ||
2.3 | 37.8 | ||
2.5 | 40.98 | ||
2.8 | 45.7 | ||
3 | 48.83 | ||
3.2 | 51.94 | ||
3.5 | 56.58 | ||
3.8 | 61.17 | ||
4 | 64.21 |
* Ghi chú: Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng theo yêu cầu thì chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ.
Công ty TNHH TM SX Cơ Khí Thịnh Cường Steel
Địa chỉ: Ấp 2, Thế Lữ, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, TP Hồ Chính Minh
Điện thoại: 0902 699 366
Website: thinhcuongsteel.com
Email: thinhcuongsteel@gmail.com
0 đánh giá
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.