Thép Tròn Đặc ( Lap Tròn )

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

Thép tròn đặc thường được gọi là láp tròn, là loại thép có hàm lượng carbon cao, có khả năng chịu tải lớn, khả năng uốn cong, tạo hình, có khả năng chịu nhiệt, chịu được sự ăn mòn do oxi hóa trong môi trường khắc nghiệt như thay đổi nhiệt độ liên tục, môi trường mặn... Do cắc đặc tính ưu việt đó nên thép tròn đặc thường được sử dụng trong công nghiệp chế tạo khuôn mẫu, gia công cơ khí chính xác, làm khuôn dập hình, trục cán hình, lưỡi cưa, các chi tiết chịu mài mòn, các chi tiết chịu tải trọng như bulong, đinh ốc, trục, bánh răng...

Bảng Quy Cách Thép Tròn Đặc ( Láp Tròn ) Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

STT Tên sản phẩm Khối lượng(Kg/m)
1 Thép tròn đặc Ø6 0.22
2 Thép tròn đặc Ø8 0.39
3 Thép tròn đặc Ø10 0.62
4 Thép tròn đặc Ø12 0.89
5 Thép tròn đặc Ø14 1.21
6 Thép tròn đặc Ø16 1.58
7 Thép tròn đặc Ø18 2.00
8 Thép tròn đặc Ø20 2.47
9 Thép tròn đặc Ø22 2.98
10 Thép tròn đặc Ø24 3.55
11 Thép tròn đặc Ø25 3.85
12 Thép tròn đặc Ø26 4.17
13 Thép tròn đặc Ø28 4.83
14 Thép tròn đặc Ø30 5.55
15 Thép tròn đặc Ø32 6.31
16 Thép tròn đặc Ø34 7.13
17 Thép tròn đặc Ø35 7.55
18 Thép tròn đặc Ø36 7.99
19 Thép tròn đặc Ø38 8.90
20 Thép tròn đặc Ø40 9.86
21 Thép tròn đặc Ø42 10.88
22 Thép tròn đặc Ø44 11.94
23 Thép tròn đặc Ø45 12.48
24 Thép tròn đặc Ø46 13.05
25 Thép tròn đặc Ø48 14.21
26 Thép tròn đặc Ø50 15.41
27 Thép tròn đặc Ø52 16.67
28 Thép tròn đặc Ø55 18.65
29 Thép tròn đặc Ø60 22.20
30 Thép tròn đặc Ø65 26.05
31 Thép tròn đặc Ø70 30.21
32 Thép tròn đặc Ø75 34.68
33 Thép tròn đặc Ø80 39.46
34 Thép tròn đặc Ø85 44.54
35 Thép tròn đặc Ø90 49.94
36 Thép tròn đặc Ø95 55.64
37 Thép tròn đặc Ø100 61.65
38 Thép tròn đặc Ø110 74.60
39 Thép tròn đặc Ø120 88.78
40 Thép tròn đặc Ø125 96.33
41 Thép tròn đặc Ø130 104.20
42 Thép tròn đặc Ø135 112.36
43 Thép tròn đặc Ø140 120.84
44 Thép tròn đặc Ø145 129.63
45 Thép tròn đặc Ø150 138.72
46 Thép tròn đặc Ø155 148.12
47 Thép tròn đặc Ø160 157.83
48 Thép tròn đặc Ø170 178.18
49 Thép tròn đặc Ø180 199.76
50 Thép tròn đặc Ø190 222.57
51 Thép tròn đặc Ø200 246.62
52 Thép tròn đặc Ø210 271.89
53 Thép tròn đặc Ø220 298.40
54 Thép tròn đặc Ø230 326.15
55 Thép tròn đặc Ø240 355.13
56 Thép tròn đặc Ø250 385.34
57 Thép tròn đặc Ø260 416.78
58 Thép tròn đặc Ø270 449.46
59 Thép tròn đặc Ø280 483.37
60 Thép tròn đặc Ø290 518.51
61 Thép tròn đặc Ø300 554.89
62 Thép tròn đặc Ø310 592.49
63 Thép tròn đặc Ø320 631.34
64 Thép tròn đặc Ø330 671.41
65 Thép tròn đặc Ø340 712.72
66 Thép tròn đặc Ø350 755.26
67 Thép tròn đặc Ø360 799.03
68 Thép tròn đặc Ø370 844.04
69 Thép tròn đặc Ø380 890.28
70 Thép tròn đặc Ø390 937.76
71 Thép tròn đặc Ø400 986.46
72 Thép tròn đặc Ø410 1,036.40
73 Thép tròn đặc Ø420 1,087.57
74 Thép tròn đặc Ø430 1,139.98
75 Thép tròn đặc Ø450 1,248.49
76 Thép tròn đặc Ø455 1,276.39
77 Thép tròn đặc Ø480 1,420.51
78 Thép tròn đặc Ø500 1,541.35
79 Thép tròn đặc Ø520 1,667.12
80 Thép tròn đặc Ø550 1,865.03
81 Thép tròn đặc Ø580 2,074.04
82 Thép tròn đặc Ø600 2,219.54
83 Thép tròn đặc Ø635 2,486.04
84 Thép tròn đặc Ø645 2,564.96
85 Thép tròn đặc Ø680 2,850.88
86 Thép tròn đặc Ø700 3,021.04
87 Thép tròn đặc Ø750 3,468.03
88 Thép tròn đặc Ø800 3,945.85
89 Thép tròn đặc Ø900 4,993.97
90 Thép tròn đặc Ø1000

6,165.39

Công ty TNHH TM SX Cơ Khí Thịnh Cường Steel
Địa chỉ: Ấp 2, Thế Lữ, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, TP Hồ Chính Minh
Điện thoại: 0902 699 366
Website: thinhcuongsteel.com
Email: thinhcuongsteel@gmail.com

0

0 đánh giá

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

NGUỒN GỐC

Nhập khẩu chính hãng

CHẤT LƯỢNG

Bảo đảm chất lượng

TƯ VẤN NHIỆT TÌNH

0902 699 366

0902699366
Zalo Logo