– Công dụng: Thép hình H, I được sử dụng trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.
– Tiêu chuẩn: JIS G3101, ASTM…
– Mác thép: SS400, A36, A572…
– Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan.
STT | QUY CÁCH THÔNG DỤNG | TRỌNG LƯỢNG LÝ THUYẾT | |
Kg/m | Kg/Cây | ||
1 | H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 17.2 | 206.4 |
2 | H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 23.8 | 285.6 |
3 | H 148 x 100 x 6 x 9 x 12m | 21.1 | 253.2 |
4 | H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 31.5 | 378 |
5 | H 175 x 175 x 7,5 x 11 x 12m | 40.4 | 484.8 |
6 | H 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 30.6 | 367.2 |
7 | H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 49.9 | 598.8 |
8 | H 244 x 175 x 7 x 11 x 12m | 44.1 | 529.2 |
9 | H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 72.4 | 868.8 |
10 | H 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 56.8 | 681.6 |
11 | H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 94 | 1128 |
12 | H 340 x 250 x 9 x 14 x12m | 79.7 | 956.4 |
13 | H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 137 | 1644 |
14 | H 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 107 | 1284 |
15 | H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 172 | 2064 |
16 | H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 124 | 1488 |
17 | H 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 114 | 1368 |
18 | H 488 x 300 x 11 x 18 x 12m | 128 | 1536 |
19 | H 582 x 300 x 12 x 17 x 12m | 137 | 1644 |
20 | H 588 x 300 x 12 x 20 x 12m | 151 | 1812 |
STT | QUY CÁCH THÔNG DỤNG | TRỌNG LƯỢNG LÝ THUYẾT | |
Kg/m | Kg/Cây | ||
1 | I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 168 | |
2 | I 198 x 99 x 4,5 x 7 x 12m | 18.2 | 218.4 |
3 | I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 21.3 | 255.6 |
4 | I 248 x 124 x 5 x 8 x 12m | 25.7 | 308.4 |
5 | I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 29.6 | 355.2 |
6 | I 298 x 149 x 5.5 x 8 x 12m | 32 | 384 |
7 | I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 36.7 | 440.4 |
8 | I 346 x 174 x 6 x 9 x 12m | 41.4 | 496.8 |
9 | I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 49.6 | 595.2 |
10 | I 396 x 199 x 7 x 11 x 12m | 56.6 | 679.2 |
11 | I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 66 | 792 |
12 | I 446 x 199 x 8 x 12 x 12m | 66.2 | 794.4 |
13 | I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 76 | 912 |
14 | I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m | 79.5 | 954 |
15 | I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m | 89.6 | 1075.2 |
16 | I 596 x 199 x 10 x 15 x 12m | 94.6 | 1135.2 |
17 | I 600 x 200 x 11 x 17 x 12m | 106 | 1272 |
18 | I 700 x 300 x 13 x 24 x 12m | 185 | 2220 |
19 | I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m | 210 | 2520 |
20 | I 900 x 300 x 16 x 28 x12m | 243 | 2916 |
Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng theo yêu cầu thì chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ.
Công ty TNHH TM SX Cơ Khí Thịnh Cường Steel
Địa chỉ: Ấp 2, Thế Lữ, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, TP Hồ Chính Minh
Điện thoại: 0902 699 366
Website: thinhcuong.demoweb.vip
Email: thinhcuongsteel@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.