Thịnh Cường Steel chuyên nhập khẩu và cung ứng các sản phẩm thép hình: Thép hình V, Thép hình U, Thép hình I, Thép hình H, Thép Cọc cừ và nhiều sản phầm thép khác với đủ quy cách, chủng loại, giá cả hợp lý. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
– Công dụng: Được sử dụng trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.
– Tiêu chuẩn : JISG3101, ASTM
– Mác thép: A36, SS400, A572…
– Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan.
STT | QUY CÁCH THÔNG DỤNG | TRONG LƯỢNG LÝ THUYẾT | |
Kg/m | Kg/Cây | ||
1 | V 25 x 25 x 3 x 6m | 1.12 | 6.72 |
2 | V 30 x 30 x 3 x 6m | 1.36 | 8.16 |
3 | V 40 x 40 x 3 x 6m | 1.85 | 11.1 |
4 | V 40 x 40 x 4 x 6m | 2.42 | 14.52 |
5 | V 50 x 50 x 3 x 6m | 2.32 | 13.92 |
6 | V 50 x 50 x 4 x 6m | 3.05 | 18.3 |
7 | V 50 x 50 x 5 x 6m | 3.77 | 22.62 |
8 | V 50 x 50 x 6 x 6m | 4.43 | 26.58 |
9 | V 60 x 60 x 5 x 6m | 4.58 | 27.48 |
10 | V 60 x 60 x 6 x 6m | 5.43 | 32.58 |
11 | V 63 x 63 x 4 x 6m | 3.9 | 23.4 |
12 | V 63 x 63 x 5 x 6m | 4.81 | 28.86 |
13 | V 63 x 63 x 6 x 6m | 5.72 | 34.32 |
14 | V 65 x 65 x 5 x 6m | 5 | 30 |
15 | V 65 x 65 x 6 x 6m | 5.91 | 35.46 |
16 | V 70 x 70 x 5 x 6m | 5.38 | 32.28 |
17 | V 70 x 70 x 6 x 6m | 6.39 | 38.34 |
18 | V 70 x 70 x 7 x 6m | 7.39 | 44.34 |
19 | V 75 x 75 x 5 x 6m | 5.76 | 34.56 |
20 | V 75 x 75 x 6 x 6m | 6.89 | 41.34 |
21 | V 75 x 75 x 7 x 6m | 7.65 | 45.9 |
22 | V 75 x 75 x 8 x 6m | 9.02 | 54.12 |
23 | V 75 x 75 x 9 x 6m | 10.1 | 60.6 |
24 | V 80 x 80 x 6 x 6m | 7.36 | 44.16 |
25 | V 80 x 80 x 7 x 6m | 8.51 | 51.06 |
26 | V 80 x 80 x 8 x 6m | 9.65 | 57.9 |
27 | V 90 x 90 x 6 x 6m | 8.5 | 51 |
28 | V 90 x 90 x 7 x 6m | 9.61 | 57.66 |
29 | V 90 x 90 x 8 x 6m | 10.9 | 65.4 |
30 | V 90 x 90 x 9 x 6m | 12.2 | 73.2 |
31 | V 100 x 100 x 7 x 6m | 10.8 | 64.8 |
32 | V 100 x 100 x 8 x 6m | 12.2 | 73.2 |
33 | V 100 x 100 x 9 x 6m + 12m | 13.7 | 82.2 / 164.4 |
34 | V 100 x 100 x 10 x 6m + 12m | 15.1 | 90.6 / 181.2 |
35 | V 120 x 120 x 8 x 12m | 14.7 | 176.4 |
36 | V 120 x 120 x 10 x 12m | 18.3 | 219.6 |
37 | V 120 x 120 x 12 x 12m | 21.6 | 259.2 |
38 | V 125 x 125 x 8 x 12m | 15.5 | 186 |
39 | V 125 x 125 x 9 x 12m | 17.42 | 209.04 |
40 | V 125 x 125 x 10 x 12m | 19.13 | 229.56 |
41 | V 125 x 125 x 12 x 12m | 22.7 | 272.4 |
42 | V 130 x 130 x 9 x 12m | 17.9 | 214.8 |
43 | V 130 x 130 x 10 x 12m | 19.75 | 237 |
44 | V 130 x 130 x 12 x 12m | 23.4 | 280.8 |
45 | V 150 x150 x 10 x 12m | 22.9 | 274.8 |
46 | V 150 x150 x 12 x 12m | 27.3 | 327.6 |
47 | V 150 x150 x 15 x 12m | 33.6 | 403.2 |
48 | V 175 x 175 x 12 x 12m | 31.8 | 381.6 |
49 | V 175 x 175 x 15 x 12m | 39.4 | 472.8 |
50 | V 200 x 200 x 14 x 12m | 43.5 | 522 |
51 | V 200 x 200 x 15 x 12m | 45.6 | 547.2 |
52 | V 200 x 200 x 16 x 12m | 48.7 | 584.4 |
53 | V 200 x 200 x 20 x 12m | 59.7 | 716.4 |
Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng theo yêu cầu thì chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ.
Công ty TNHH TM SX Cơ Khí Thịnh Cường Steel
Địa chỉ: Ấp 2, Thế Lữ, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, TP Hồ Chính Minh
Điện thoại: 0902 699 366
Website: thinhcuong.demoweb.vip
Email: thinhcuongsteel@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.