Thép tấm chịu nhiệt chuyên dụng thiết kế gia công sản xuất nồi hơi chịu nhiệt, lò hơi, lò sấy, lò nấu…
*Mác thép tấm chịu nhiệt: ASTM A515 Gr.50 – A515 Gr.60 – A515 Gr.70
ASME SA-515 Gr50, SA-515 Gr60, SA-515 Gr70
Mác thép chịu nhiệt chịu lạnh: ASTM A516 Gr50/60/70
*Quy cách thép tấm: khổ 2000x 6000 (mm) 2000 x 8000 (mm) 2000×12000(mm) 2300 x 9200(mm)
Độ dày: 4mm -> 90(mm)
Thành phần hóa học của thép tấm chịu nhiệt ATSM A515 Gr.50/60/65/70
Thép chịu nhiệt | C | P max | S max | Si max | |||
t < 12.5mm | 12.5mm < t ≤ 50mm | 50mm < t≤ 100mm | Mn | ||||
max | |||||||
A515 Grade 50 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.3 |
A515 Grade 60 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.4 |
A515 Grade 65 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.4 |
A515 Grade 70 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.4 |
Mechanical Properties A515 / Tính chất cơ lý của thép chịu nhiệt A515
Mác thép | Tensile Strength(MPa) | Yield Strength (MPa) | Elongation A (%) | Elongation in 50 (%) |
A515 Gr 60 | 415-550 | 220 | 21 | 25 |
A515 Gr 65 | 450-585 | 240 | 19 | 23 |
A515 Gr 70 | 485-620 | 260 | 17 | 21 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.